<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pagamenti dell'amministrazione</title>
		<description>Sito dell'Istituto Comprensivo Statale Santadi, che copre i comuni di Nuxis, Santadi e Villaperuccio</description>
		<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=106&amp;Itemid=166</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 07:07:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti  - II trimestre 2023</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=681:2023-07-03-09-04-22&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=681:2023-07-03-09-04-22&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Indice di tempestività dei pagamenti  - II trimestre 2023</p>]]></description>
			<author>caic825001@istruzione.it (Responsabile Albo Pretorio)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 09:04:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti  - I trimestre 2023</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=673:2023-04-29-08-35-51&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=673:2023-04-29-08-35-51&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Indice di tempestività dei pagamenti  - I trimestre 2023</p>]]></description>
			<author>caic825001@istruzione.it (Responsabile Albo Pretorio)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 08:35:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Annualità 2022</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=654:2023-01-24-14-49-19&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=654:2023-01-24-14-49-19&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Indice tempestività dei pagamenti - Annualità 2022</p>]]></description>
			<author>chiaraserenadaga@gmail.com (Chiara Daga)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 14:49:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Quarto trimestre 2022</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=652:2023-01-24-14-38-05&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=652:2023-01-24-14-38-05&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del quarto trimestre 2022</p>]]></description>
			<author>chiaraserenadaga@gmail.com (Chiara Daga)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Terzo trimestre 2022</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=653:indice-iii-2022&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=653:indice-iii-2022&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2022</p>]]></description>
			<author>chiaraserenadaga@gmail.com (Chiara Daga)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:38:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Primo trimestre 2020</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=436:2020-01-21-09-53-18&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=436:2020-01-21-09-53-18&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2020</p>]]></description>
			<author>paolomeloni@gmail.com (Paolo Meloni)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Primo trimestre 2019</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=420:2020-01-21-09-52-07&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=420:2020-01-21-09-52-07&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2019</p>]]></description>
			<author>paolomeloni@gmail.com (Paolo Meloni)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:45:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Secondo trimestre 2019</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=421:2020-01-21-09-51-58&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=421:2020-01-21-09-51-58&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre 2019</p>]]></description>
			<author>paolomeloni@gmail.com (Paolo Meloni)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:45:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Terzo trimestre 2019</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=422:2020-01-21-09-52-36&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=422:2020-01-21-09-52-36&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2019</p>]]></description>
			<author>paolomeloni@gmail.com (Paolo Meloni)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:45:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice tempestività dei pagamenti - Quarto trimestre 2019</title>
			<link>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423:2020-01-21-09-53-18&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</link>
			<guid>https://www.icsantadi.edu.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423:2020-01-21-09-53-18&amp;catid=106:pagamenti-dellamministrazione&amp;Itemid=166</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo l'indice di tempestività dei pagamenti del quarto trimestre 2019 e dell'intero anno 2019</p>]]></description>
			<author>paolomeloni@gmail.com (Paolo Meloni)</author>
			<category>Pagamenti dell'amministrazione</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:45:11 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
